|
Produktdetails:
|
Teilnummer.: | VG1560090007 | Anwendung: | WD615 Maschine, Euro 2 |
---|---|---|---|
Marke: | SINOTRUK, HOWO, SHACMAN, ISKRA | Beschreibung: | Starter |
Qualität: | ursprünglich | Ursprung: | CHINA |
Markieren: | VG1560090007,Ersatzteile WD615 SINOTRUK,WD615 Anlasser |
Der Starter VG1560090007, benutzt auf Reihen-Maschinen SINOTRUK WD615, wie HOWO-Traktor-LKW, Kippwagen, Fracht-LKW, usw., allen kann dieses Fach benutzen.
D nein. | Teilnummer. | Teil-Name | Menge |
1 | VG614090067J | Temperaturfühler (Warnung) | 1 |
1 | VG1500090061 | Temperaturfühler (Warnung) | 1 |
2 | VG1560090007 | Starter | 1 |
3 | VG1500090019 | 1540W Altenator | 1 |
3/A | VG1560090010 | 1540W Altenator | 1 |
3/B | VG1560090012 | 1540W Altenator | 1 |
4 | VG1500090051J | Öldruckmessfühler | 1 |
4/A | VG1500090060 | Öldruckmessfühler | 1 |
8 | VG1500130018 | Klammer | 1 |
9 | VG1500090039 | Zugbolzen | 1 |
10 | VG1500090026 | Zugbolzen | 1 |
11 | VG1500090027 | Spannungsblock | 1 |
12 | VG1200090067 | V-Gürtel | 2 |
12/A | VG1500090065 | V-Gürtel | 2 |
12/B | VG1500090066 | V-Gürtel | 2 |
15 | VG1500130019 | Bush | 1 |
16 | 190003871305 | Nuss | 1 |
Teilnummer. | VG1560090007 | Teil-Beschreibung | Starter |
Anwendung | Maschine WD615 | Niveau | Vorlage |
Marke | SINOTRUK, HOWO, A7, Shacman, Weichai, CNHTC, SINOTRUCK, ISKRA |
Wenn Sie Ersatzteilinformationen benötigen, überprüfen pls das folgende:
REIHE | EINZELTEIL | TEILNUMMER. | BESCHREIBUNG |
Maschine | 1 | VG1500010344 | ZYLINDERROHR |
2 | VG1500010046 | MAIN TRAGENDE GESCHLECHTSKRANKHEIT | |
5 | VG1560020029 | KURBELWELLEN-VERSAMMLUNG | |
6 | VG1560037011 | KOLBEN | |
7 | VG1560030013 | KOLBENBOLZEN | |
8 | VG1560030040 | KOLBENRING | |
9 | 161500030009 | BETRUG-GESTÄNGE | |
10 | 61560030033/34 | CONROD-LAGER | |
11 | VG1560040058 | ZYLINDERKOPF | |
12 | VG1500040049 | ZYLINDER-KOPFDICHTUNG | |
13 | VG1500050096 | NOCKENWELLE | |
14 | VG1500060051 | WASSER-PUMPE | |
15 | VG2600060446 | RING-FAN | |
16 | AZ1500070021A | ÖL-PUMPE | |
17 | VG61000070005 | ÖLFILTER | |
19 | VG1560080012 | KRAFTSTOFFFILTER-FILTERELEMENT | |
20 | VG1540080311 | KRAFTSTOFFFILTER-FILTERELEMENT | |
21 | VG1560090007 | STARTER | |
22 | VG1560090012 | GENERATOR (6PK28V55A) | |
23 | VG1560118229 | TURBOLADER | |
24 | VG1560130080 | DOPPELTER ZYLINDER-LUFTKOMPRESSOR | |
29 | VG14080719 | BRENNSTOFFPUMPE | |
30 | AZ61560010701 | MASCHINEN-REPARATUR-SET | |
Achse | 1 | AZ9231320271 | DIFFERENCE.HOUSING |
2 | WG9231320151 | ABGESCHRÄGTER ZAHNTRIEB | |
4 | AZ9128320014 | FLANSCH Ф180 | |
7 | 99012340123 | HINTERRAD-BOLZEN UND NUSS | |
8 | 199112340029 | PLANETARISCHE FÖRDERMASCHINE | |
11 | WG9112340113 | DICHTUNG | |
12 | WG9112340114 | DICHTUNG | |
13 | WG9231342006 | BREMSEN SIE GRUM | |
14 | AZ9231342070 | BREMSE SHOE&, DIE C ZEICHNET | |
15 | AZ9231342068 | HINTERER BREMSBELAG | |
16 | WG9200340068 | HINTERER BREMSBELAG | |
21 | WG9112410009 | VORDERE NABE | |
22 | WG9100410104 | VORDERRAD-BOLZEN UND NUSS | |
26 | AZ9112440001 | BREMSTROMMEL | |
27 | AZ9100440018 | BREMSBACKE | |
28 | WG9100440029 | „T“ BREMSBELAG 54°50 ‚ | |
29 | WG9100440027 | „T“ BREMSBELAG 39°50 ' | |
30 | WG9231340068 | NIET | |
Kupplung | 1 | WG9725160300 | KUPPLUNGSSCHEIBE |
2 | AZ9725160100 | KUPPLUNGSDECKEL | |
3 | WG9921160200 | KUPPLUNGSSCHEIBE | |
4 | WG9921161100 | KUPPLUNGSDECKEL | |
5 | WG9725160510 | KUPPLUNGS-LAGER | |
6 | WG9725230042 | KUPPLUNGS-FUNKTIONIERENDER ZYLINDER | |
7 | WG9719230023 | KUPPLUNG, DIE ZYLINDER FÄHRT | |
Getriebe | 1 | AZ2203250003 | DOPPELTES H-VENTIL |
2 | AZ2203250010 | LUFT, DIE VENTIL ZUSCHLIESST | |
3 | WG2229210040 | GANGSCHALTUNGS-NIVEAU | |
4 | WG2229210041 | STÜTZstange | |
7 | WG2210100009 | SYNCHRONISIERUNGS-RING | |
10 | WG2210100001 | SONNEN-GANG | |
13 | WG2203100005 | KEGEL-NABE DES ERSTEN GANGS | |
14 | WG2222100003 | STRECKEN-GANG-ZYLINDER | |
15 | WG2210100018 | ABTRIEBSFLANSCH | |
16 | WG2210100008 | SYN.SLEEVE | |
17 | WG2203100006 | MAIS-NABE DES HOHEN GANGS | |
18 | WG2229020001 | SYN.PUSH-AUFLAGE | |
19 | WG2210100004 | PLANETENGETRIEBE | |
20 | WG2210100007 | SYN.GEAR-BASIS | |
Kabine | 1 | WG1500139001 | A/CLuftkompressor |
2 | WG1642770001 | RÜCKSPIEGEL-LINKS | |
3 | WG1642770003 | RÜCKSPIEGEL-RECHT | |
4 | WG1642777011 | RÜCKSPIEGEL-LINKS | |
5 | WG1642777012 | RÜCKSPIEGEL-RECHT | |
6 | WG1642111011 | VORDERE ABDECKUNG | |
11 | WG1642330003 | WINDOWS-HEBER-LINKS | |
12 | WG1642330004 | WINDOWS-HEBER-RECHT | |
13 | WG1642740010 | WISCHER-ARM UND BLATT | |
16 | WG1642430285 | VORDERER STOSSDÄMPFER | |
17 | WG1642440085 | HINTERER LUFTSACK | |
18 | AZ1642440021 | STABILISATOR | |
25 | WG9719720001 | SCHEINWERFER ASS. - NACH LINKS | |
26 | WG9719720002 | SCHEINWERFER ASS. - RECHT | |
27 | WG9719720005 | VORDERE LAMPE - NACH LINKS | |
28 | WG9719720006 | VORDERE LAMPE - RECHT | |
29 | WG9719720025 | VORDERE LAMPE - NACH LINKS | |
30 | WG9719720026 | VORDERE LAMPE - RECHT | |
31 | WG9719810001 | HINTERE KOMBINATIONS-LAMPE - NACH LINKS | |
32 | WG9719810002 | HINTERE KOMBINATIONS-LAMPE - RECHT |
durch 20' GP/40'GP/40'HQ/LCL/Bulk
Ansprechpartner: admin