Produktdetails:
|
Teilnummer.: | VG1500060402 | Anwendung: | Maschine WD615 |
---|---|---|---|
Marke: | SINOTRUK, SHACMAN | Durchmesser: | 640MM |
Farbe: | Schwarzes oder Weiß | Ring: | 9 oder 10 |
Qualität: | ursprünglich | ||
Markieren: | VG1500060402,Ersatzteile WD615 SINOTRUK,WD615 Triebwerkgebläse-Ring |
Fan-Ring HOWO WD615 Maschinen-VG1500060402, Durchmesser 640, für Afrika und Südostmarkt
Als die größte Ersatzteil-Exportabteilung SINOTRUK können wir alle ursprünglichen LKW-Teile SINOTRUK (CNHTC) liefern:
1, Maschinenteile: WD615.62, WD615.87, WD615.69, WD615.47, D10.38-40, D12.42-20, D12.42-40
2, Getriebe-Teile: HW15710, HW19710, HW19710T, HW20716, volleres 9JS119, ZF5S-150GP
3, Antriebsachse: AC16, HC16, ST16
4, Steuerungsachse: HF7, HF9
5, Kabine: HW70, HW76, HW79, A7-G, A7-P, A7-W
6, Fahrgestelle und Suspendierung
Zu mehr Information überprüfen Sie bitte die folgende Liste:
REIHE | EINZELTEIL | TEILNUMMER. | BESCHREIBUNG |
WD615.47 D10.38-40 D12.42-20 D12.42-40 Maschinenteile |
1 | VG1500010344 | ZYLINDERROHR |
2 | VG1500010046 | MAIN TRAGENDE GESCHLECHTSKRANKHEIT | |
3 | VG1500010047 | KURBELWELLEN-HINTERE ÖLDICHTUNG | |
4 | VG1500010037 | KURBELWELLEN-VORDERE ÖLDICHTUNG | |
5 | VG1560020029 | KURBELWELLEN-VERSAMMLUNG | |
6 | VG1560037011 | KOLBEN | |
7 | VG1560030013 | KOLBENBOLZEN | |
8 | VG1560030050 | KOLBENRING | |
9 | 161500030009 | BETRUG-GESTÄNGE | |
10 | 61560030033/34 | CONROD-LAGER | |
11 | VG1560040058 | ZYLINDERKOPF | |
12 | VG1500040049 | ZYLINDER-KOPFDICHTUNG | |
13 | VG1500050096 | NOCKENWELLE | |
14 | VG1500060051 | WASSER-PUMPE | |
15 | VG2600060446 | RING-FAN | |
16 | AZ1500070021A | ÖL-PUMPE | |
17 | VG61000070005 | ÖLFILTER | |
18 | VG1560080276 | KRAFTSTOFFEINSPRITZDÜSE | |
19 | VG1560080012 | KRAFTSTOFFFILTER-FILTERELEMENT | |
20 | VG1540080311 | KRAFTSTOFFFILTER-FILTERELEMENT | |
21 | VG1560090007 | STARTER | |
22 | VG1560090012 | GENERATOR (6PK28V55A) | |
23 | VG1560118229 | TURBOLADER | |
24 | VG1560130080 | DOPPELTER ZYLINDER-LUFTKOMPRESSOR | |
25 | VG14150004 | ÖLWANNE-DICHTUNG | |
26 | VG1800150015 | ÖLWANNE | |
27 | VG2600111068 | GUMMIschlauch | |
28 | VG2600111086 | GUMMIschlauch | |
29 | VG14080719 | BRENNSTOFFPUMPE | |
30 | AZ61560010701 | MASCHINEN-REPARATUR-SET | |
AC16 HC16 ST16 HF7 HF9 Axle Parts |
1 | AZ9231320271 | DIFFERENCE.HOUSING |
2 | WG9231320151 | ABGESCHRÄGTER ZAHNTRIEB | |
3 | WG9231320152 | PLANETEN-ZAHNTRIEB | |
4 | AZ9128320014 | FLANSCH Ф180 | |
5 | AZ9231320261 | TRANSFIXIONS-WELLE | |
6 | WG9012340005 | SONNEN-GANG | |
7 | 99012340123 | HINTERRAD-BOLZEN UND NUSS | |
8 | 199112340029 | PLANETARISCHE FÖRDERMASCHINE | |
9 | WG9112340021 | UNTERSTÜTZUNG FÜR INTERMED.RING-GANG | |
10 | WG9012340121 | INTERMED.RING-GANG | |
11 | WG9112340113 | DICHTUNG | |
12 | WG9112340114 | DICHTUNG | |
13 | WG9231342006 | BREMSEN SIE GRUM | |
14 | AZ9231342070 | BREMSE SHOE&, DIE C ZEICHNET | |
15 | AZ9231342068 | HINTERER BREMSBELAG | |
16 | WG9200340068 | HINTERER BREMSBELAG | |
17 | WG9100340056 | JUSTIERKÖRPER-LINKS | |
18 | WG9100340057 | JUSTIERKÖRPER-RECHT | |
19 | AZ9719410041 | VERBINDUNGSSTANGE-ARM (LINK) | |
20 | AZ9719410040 | VERBINDUNGSSTANGE-ARM (RECHT) | |
21 | WG9112410009 | VORDERE NABE | |
22 | WG9100410104 | VORDERRAD-BOLZEN UND NUSS | |
23 | 190003326543 | LAGER 32314 | |
24 | 190003326531 | LAGER 32310 | |
25 | WG9003074387 | DICHTUNG | |
26 | AZ9112440001 | BREMSTROMMEL | |
27 | AZ9100440018 | BREMSBACKE | |
28 | WG9100440029 | „T“ BREMSBELAG 54°50 ‚ | |
29 | WG9100440027 | „T“ BREMSBELAG 39°50 ' | |
30 | WG9231340068 | NIET | |
31 | WG9100440023 | AUTOMATISCHER STANGEN-REGLER | |
430 Kupplungs-Teile | 1 | WG9725160300 | KUPPLUNGSSCHEIBE |
2 | AZ9725160100 | KUPPLUNGSDECKEL | |
3 | WG9921160200 | KUPPLUNGSSCHEIBE | |
4 | WG9921161100 | KUPPLUNGSDECKEL | |
5 | WG9725160510 | KUPPLUNGS-LAGER | |
6 | WG9725230042 | KUPPLUNGS-FUNKTIONIERENDER ZYLINDER | |
7 | WG9719230023 | KUPPLUNG, DIE ZYLINDER FÄHRT | |
HW19710 HW19710T Getriebe-Teile |
1 | AZ2203250003 | DOPPELTES H-VENTIL |
2 | AZ2203250010 | LUFT, DIE VENTIL ZUSCHLIESST | |
3 | WG2229210040 | GANGSCHALTUNGS-NIVEAU | |
4 | WG2229210041 | STÜTZstange | |
5 | WG9003326322 | ROLLENLAGER | |
6 | WG9003326218 | ROLLENLAGER | |
7 | WG2210100009 | SYNCHRONISIERUNGS-RING | |
8 | WG2210100005 | INNERER GANG | |
9 | WG2210100006 | GANG-KLAMMER | |
10 | WG2210100001 | SONNEN-GANG | |
11 | WG9003321820 | ROLLENLAGER | |
12 | WG2214100001 | STRECKEN-GABEL | |
13 | WG2203100005 | KEGEL-NABE DES ERSTEN GANGS | |
14 | WG2222100003 | STRECKEN-GANG-ZYLINDER | |
15 | WG2210100018 | ABTRIEBSFLANSCH | |
16 | WG2210100008 | SYN.SLEEVE | |
17 | WG2203100006 | MAIS-NABE DES HOHEN GANGS | |
18 | WG2229020001 | SYN.PUSH-AUFLAGE | |
19 | WG2210100004 | PLANETENGETRIEBE | |
20 | WG2210100007 | SYN.GEAR-BASIS | |
Körperteile | 1 | WG1500139001 | A/CLuftkompressor |
2 | WG1642770001 | RÜCKSPIEGEL-LINKS | |
3 | WG1642770003 | RÜCKSPIEGEL-RECHT | |
4 | WG1642777011 | RÜCKSPIEGEL-LINKS | |
5 | WG1642777012 | RÜCKSPIEGEL-RECHT | |
6 | WG1642111011 | VORDERE ABDECKUNG | |
7 | WG1642110027 | VORDERE ABDECKUNGS-RECHTER VERSCHLUSS | |
8 | WG1642110028 | VORDERE ABDECKUNGS-LINKER VERSCHLUSS | |
9 | WG1642110024 | LUFT-FRÜHLING | |
10 | WG1642111030 | LUFT-FRÜHLING | |
11 | WG1642330003 | WINDOWS-HEBER-LINKS | |
12 | WG1642330004 | WINDOWS-HEBER-RECHT | |
13 | WG1642740010 | WISCHER-ARM UND BLATT | |
14 | WG1642860011 | WASCHENDE AUSRÜSTUNG | |
15 | AZ1642430061 | GUMMI-BUSH | |
16 | WG1642430285 | VORDERER STOSSDÄMPFER | |
17 | WG1642440085 | HINTERER LUFTSACK | |
18 | AZ1642440021 | STABILISATOR | |
19 | WG1642440051 | HÖHEN-REGELVENTIL | |
20 | WG9719820001 | HYDRAULISCHE ANHEBENDE PUMPE | |
21 | WG9719820002 | HYDRAULISCHER HUBZYLINDER | |
22 | WG1642341010 | VERSCHLUSS ASS. | |
23 | WG9925720012 | STEUERUNGSANZEIGELAMPE - NACH LINKS | |
24 | WG9925720013 | STEUERUNGSANZEIGELAMPE - RECHT | |
25 | WG9719720001 | SCHEINWERFER ASS. - NACH LINKS | |
26 | WG9719720002 | SCHEINWERFER ASS. - RECHT | |
27 | WG9719720005 | VORDERE LAMPE - NACH LINKS | |
28 | WG9719720006 | VORDERE LAMPE - RECHT | |
29 | WG9719720025 | VORDERE LAMPE - NACH LINKS | |
30 | WG9719720026 | VORDERE LAMPE - RECHT | |
31 | WG9719810001 | HINTERE KOMBINATIONS-LAMPE - NACH LINKS | |
32 | WG9719810002 | HINTERE KOMBINATIONS-LAMPE - RECHT | |
33 | WG9716580025 | CMIC | |
34 | WG9716580023 | CBCU |
durch 20' GP/40'GP/40'HQ/LCL/Bulk
Ansprechpartner: admin