Produktdetails:
|
Hersteller: | SINOTRUK (CNHTC) | Serie:: | HOWO |
---|---|---|---|
Produktname:: | Lehnen Sie Verdichtungsgerät, Müllwagen, Müllwagen, Abfallverdichtungsgerät ab | Fahrgestelle-Modell:: | ZZ3257M3841 |
Laufwerksart:: | 6X4, LHD | Maschine:: | WD615.69, 336HP, Euro II |
Behälter Vol.: | 2.5m3 | Belastbarkeit:: | 20tons |
Kabine:: | HW76,1 Beth | Getriebe:: | HW19710 |
Markieren: | 4x2 drückte Müllwagen zusammen,8m3 drückte Müllwagen zusammen,Müllwagen 8m3 Howo |
Unsere Abfallverdichtungsgeräte (überschüssige Verdichtungsgeräte) sind weitverbreitet, Haushaltsabfall, Handelsabfälle und industriellen Abfall von nonhazardous und ohne rostiges und keine Radioaktivität zusammenzupressen.
Mit Nutzlasten von 3-15 Tonnen, ist die Maschine mit der Hand und Steuerungssystem mit den Spezialitäten der umfangreichen, hohen Leistungsfähigkeit entworfen, das Versiegeln und einfach für die Service-, damit sie im städtischen behandelnden Abfall, verbessert weitverbreitet sind, Handels- und industrielleabfalloperationen.
Fahrgestellemodell | ZZ1257N4341W | Fahrgestellemarke | SINOTRUK |
Gesamtausmasse | 9800X2496X3048mm | Radstand | 4325+1350mm |
Front-/Hinterradbahn | 2022, 1830/1830mm | Front/hintere Suspendierung | 1500, 2600mm |
Annäherungs-/Abfahrtwinkel | 16/15° | Höchstgeschwindigkeit | 90km/h |
Fahrgestelle-Hersteller | China-nationale Hochleistungs-LKW-Gruppe Co., Ltd. | ||
Fahrerhaus | Konfiguration | HW76 eine Reihe und ein halbes deluxes Fahrerhaus (mit Schlafenliegeplatz), zulässige 3 Passagiere | |
Farbe | Weiß, ist andere Farbe optional | ||
Maschine | Modell | WD615.69 | |
Emission | Euro 3 | ||
Art | 6 Zylinder inline 4 Anschlag, wassergekühlt, inter-abkühlender Turbo, Direkteinspritzung, Dieselmotor | ||
Nennleistung | 336hp, Nennleistungsgeschwindigkeit 2200rpm | ||
Verschiebung | 9726ml | ||
Max.torque | 1350N.m | ||
Gebohrter x-Anschlag | 126x130mm | ||
Hersteller | China-nationale Hochleistungs-LKW-Gruppe Co., Ltd. | ||
Reifen | Größe | schlauchloser Reifen 12R22.5 | |
Zahl | 10+1 Nr. | ||
Kupplung | Kupplung der Membran φ430 | ||
Kraftstofftank | Öltank des Eisens 400L | ||
Vorderachse | HF 7 Tonnen | ||
Hinterachse | St. 16 Tonnen | ||
Antriebsform | 6X4 | ||
Suspendierung | Multi Blattfeder | ||
Nennspannung | 24V, DC | ||
Getriebe | Getriebe HW19710, 10 der Geschwindigkeit Rückseite vorwärts 2. | ||
Steuerungsgerät | Servolenkung | ||
Lenkrad | Linker Hand-Antrieb | ||
Wenn es eine geringfügige Änderung in den Fahrgestelleparametern oben gibt, nehmen Sie bitte das tatsächliche Produkt als der Standard |
Lehnen Sie Verdichtungsgerätstrukturparameter ab | |
Ausrüstung | |
Struktur | Körper, Vorrahmen, anhebender hinterer Teil, das Ladegerät, die hinausschiebenden Platten-, hydraulischen und Stromsysteme |
Belastbarkeit | 18m3 |
System des Ladens | Mechanisiertes, hinteres Laden |
Modi des Drückens | Manuelles, halbautomatisches, automatisches, anhebendes Benutzerhandbuch des hinteren Teiles, Laden, drückend und drücken, Hinausschieben automatisch |
Körper | |
Version | Ganzmetallisch |
Form | Bogen-förmig |
Seitenwände | BlattKohlenstoffstahl (Stärke: 4 Millimeter) |
Unter | BlattKohlenstoffstahl (Stärke: 4 Millimeter) |
Dach | BlattKohlenstoffstahl (Stärke: 4 Millimeter) |
Vorderspant | Kohlenstoffhaltiges Stahl des Blattes (Stärke: 5 Millimeter) |
Hinterer Rahmen | n-förmiges Profil vom BlattKohlenstoffstahl (Stärke: 5 Millimeter) |
Basis | 120x120mm (Stärke: 5 Millimeter) |
Ladenbunker | |
Ladenbunker | Ganzmetallisch mit Seitenwänden und einem ladenden Schöpflöffel |
Volumen | 1,8 m3 |
Seitenwände | BlattKohlenstoffstahl (Stärke: 4 Millimeter) |
Schöpflöffelbodenmaterial | BlattKohlenstoffstahl (Stärke: 4 Millimeter) |
Flüssiger Abfluss | Straßenrinne, Abwasserbehälter |
Arbeitsbereich Beleuchtung | 2 Lampen |
Mechanismus des Anhebens | Zwei Hydrozylinder |
Gewährleistung von Enge | Zwischen dem Körper und Teil im säurebeständigen Gummi des Profils des untereren Teils zurück anheben wird verwendet. |
Drücken des Systems | |
Eigenschaften | Steuermodusdiversifikation, bidirektionale Kompression |
Druck | 16Mpa |
Verdichtungsverhältnis | 3.0:1 |
Ladenzyklus | 25-30 zweites |
Entleerung des Zyklus | 15-20 zweites |
drückender Mechanismus | Die gebende Platte und das Scharnier bezogen sich die drückende Platte, die auf zwei Richtungsstangen sich verschiebt |
Drücken des Modus |
Automatisches Drücken (1 voller Zyklus und ununterbrochenes Drücken) und Kontrolle jedes Zyklus von separat drücken |
Steuerung des Drückens | Steuerung von der externen Platte auf dem Bunker |
Anhebender hinterer Teil | |
Mechanismus des Anhebens | Zwei Hydrozylinder |
Funktionsbeschreibung | Passend für verschiedene Mülleimer |
Andere | |
Farbe und Logo | Optional |
Standardkonfiguration | Fahrgestelle, Bogen-förmiger Körper, Vorrahmen, hinteres anhebendes Teil, ladender Bunker, Platte hinausschiebend, Hydrauliksystem und drücken System, Abwasserbehälter, kletternde Leiter, pneumatische Steuerung. |
Selektive Konfiguration | Elektrische Steuerung PLC, mehrfunktionales hinteres anhebendes Teil, hinterer Handlauf und footplate, andere Formen des Körpers, hinterer Schwingarm und etc. |
1. Das Hydrauliksystem nahm Doppelpumpedoppelschleifenstruktur an, die Systemheizungsphänomen und folglich verringerte Verlustleistung vermied.
2. Der Müllwagen nimmt manuelles und automatisches hydraulisches Kontrollsystem an;
3. wird L-artiges versiegelndes Band und hydraulische Schraubensicherung angenommen und folglich effektiv der Dichtung zwischen der Fütterungsmaschine und dem Wagen garantierte und vermied das Abwasserlecken;
4. werden hohes Kompressionsverhältnis für die Abfälle durch zwei Seiten zusammengedrückt;
5. Kraftstoffeinsparung: Bei der Fütterung von Abfällen, beschleunigt sich der Motor synchron;
6. stabile Operation und lärmarm.
Durch Ro-Ro oder Massen- oder flachen Gestell-Behälter entsprechend Ihren spezifischen Anfragen.
1, die ganze LKW-Garantie ist 1-jährig oder 50000km, Basis auf, welches zuerst kommt.
2, Team der freiberuflichen Dienstleistung, genug Ersatzteile, zum Sie weg von zukünftigen Sorgen zu machen.
3, trainning Berufslehrer für Ihre Fahrer oder Ingenieure auf Reparatur und Wartung
Ansprechpartner: admin