|
Produktdetails:
|
Hersteller: | SINOTRUK (CNHTC) | Serie:: | HOWO |
---|---|---|---|
Produktname:: | Fracht-LKW | Modell:: | ZZ1317N4641W |
Laufwerksart:: | 8X4, LHD | Maschine:: | WD615.69, 336HP, Euro II |
Pritschenaufbau:: | 8500x2300x600/800mm | Belastbarkeit:: | 40-60tons |
Kabine:: | HW76,1 Beth | Getriebe:: | HW19710 |
Markieren: | LKW der Fracht-336hp,howo 371hp Fracht-LKW,12 Fracht-LKW der Rad-HOWO |
Unsere Firma ist eins von wenigen schwerer LKW herstellt in China
das die Fähigkeit haben, schwere Lkw-Motoren, Kabinen und Achsen zu produzieren.
unser Entwicklungsziel ist zum bulid die Firma in eine „Welt
weithin bekannter Produktionsstandort des schweren LKWs, der ersetzbar ist
in China“.
Um dieses Ziel zu verwirklichen, besteht das Unternehmen auf dem Tragen
heraus vier Strategien, d.h. Internationalisierung, Technologie voran, hohe Qualität
und niedrige Kosten und Regionalisierung, zum der Internationalisierung von zu verwirklichen
Produkte, Markt, Kapital, Mechanismus, Marke und Talent und herstellen
ein internationales stützbares Unternehmen mit Selbstinnovationsfähigkeit
und Kernwettbewerbsfähigkeit. Herzlichst Hoffnung, ein langes Geschäft zu machen
Verhältnis zu Ihnen.
HOWO-Fracht-LKWs passend für Logistikgeschäft, für Transport alle Arten Waren, wie Maschine, Ausrüstung, Kohle, etc.
Bulkladungs-Zaun 2020 Sinotruk HOWO 8x4 336hp/371hp Truck für Verkauf in Afrika
LKW-Modell | ZZ1257S4341W | |
Maß (xH Lx W) (entladen) (Millimeter) | 9120X2496X2958 | |
Nähernder Winkel/Abfahrtwinkel (°) | 20.5/18 | |
Überhang (Front/Rückseite) (Millimeter) | 1320/2700 | |
7380×2490×3140 (Millimeter) | 4350+1350 | |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 90 | |
Leergewicht (Kilogramm) | 6000 | |
Gesamtgewicht (Kilogramm) | 25000 | |
Maschine (Steyr-Technologie, hergestellt in China) |
Modell | WD615.47water-cooled, vier Anschläge, 6 Zylinder in Übereinstimmung mit der Wasserkühlung, direkt Einspritzung |
Kraftstofftyp | Diesel | |
Pferdestärke, maximal (kw/rpm) | 371HP | |
Emission | EURO2 | |
Tankfahrzeugkapazität (L) | 300 | |
Getriebe | Modell | HW19710,10 Vorwärtsgänge, Rückseite 2 |
Bremsanlage | Betriebsbremse | Komprimierte Druckluftbremsanlage des Zweikreises |
Handbremse | Frühlingsenergie, Druckluft, die auf Hinterrädern funktioniert | |
Lenksystem | Modell | ZF8098 |
Vorderachse | HF7 | |
Hinterachse | MCY13Q | |
Farbe | Weiß, rot, gelb. (Optional) | |
Reifen | 295/80R22.5 | |
Elektrisches System | Batterie | 2X12V/165Ah |
Generator | 28V-1500kw | |
Starter | 7.5Kw/24V |
Durch Ro-Ro oder Massen- oder flachen Gestell-Behälter entsprechend Ihren spezifischen Anfragen.
1, die ganze LKW-Garantie ist 1-jährig oder 50000km, Basis auf, welches zuerst kommt.
2, Team der freiberuflichen Dienstleistung, genug Ersatzteile, zum Sie weg von zukünftigen Sorgen zu machen.
3, trainning Berufslehrer für Ihre Fahrer oder Ingenieure auf Reparatur und Wartung
Ansprechpartner: admin